Építés kezdete: 2014 augusztus
Fűtéskész állapot átadás: 2015 április 15.
I. épület | lakás nm | terasz | II. épület | lakás nm | terasz | |||
I. f.01 | 41,94 | 8,88 | eladva | II. f.01 | 49,53 | 5,95 | eladva | |
I. f.02 | 31,82 | 0 | eladva | II. f.02 | 45,35 | 6,9 | eladva | |
I. f.03 | 93,51 | 18,18 | eladva | II. f.03 | 61,12 | 8,28 | eladva | |
I. f.04 | 50,98 | 12 | eladva | |||||
I. 1.01 | 60,07 | 8,88 | eladva | II. 1.01 | 71,76 | 5,95 | eladva | |
I. 1.02 | 49,66 | 6,21 | eladva | II. 1.02 | 45,35 | 6,9 | eladva | |
I. 1.03 | 75,91 | 11,97 | eladva |
II. 1.03 | 61,08 | 8,28 | eladva |
|
I. 1.04 | 50,97 | 12 | eladva | |||||
I. 2.01 | 60,07 | 8,88 | eladva | II. 2.01 | 71,76 | 5,95 | eladva |
|
I. 2.02 | 49,66 | 6,21 | eladva | II. 2.02 | 45,35 | 6,9 | eladva | |
I. 2.03 | 75,91 | 11,97 | eladva |
II. 2.03 | 61,08 | 8,28 | eladva | |
I. 2.04 | 50,97 | 12 | eladva | |||||
I. 3.01 | 81,45 | 32,02 | eladva | II. 3.01 | 75,61 | 24,87 | eladva | |
I. 3.02 | 78,91 | 52,03 | eladva | II. 3.02 | 60,89 | 22,79 | eladva |
További információért kérem keressen minket az alábbi telefonszámokon:
Csiszár Károly : 20/323-38-13
Nagy Gergely : 20/914-55-87